Календарь питания kp2024.xlsx
Перечень ресурсов раздела Питание findex.xlsx
Типовое примерное меню tm2024-sm.xlsx
Здоровое питание питание
Ежедневное меню
сентябрь | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | 2024-09-02-sm.xlsx | 2024-09-03-sm.xlsx | 2024-09-04-sm.xlsx | 2024-09-05-sm.xlsx | 2024-09-06-sm.xlsx |
2 неделя | 2024-09-09-sm.xlsx | 2024-09-10-sm.xlsx | 2024-09-11-sm.xlsx | 2024-09-12-sm.xlsx | 2024-09-13-sm.xlsx |
3 неделя | 2024-09-16-sm.xlsx | 2024-09-17-sm.xlsx | 2024-09-18-sm.xlsx | 2024-09-19-sm.xlsx | 2024-09-20-sm.xlsx |
4 неделя | 2024-09-23-sm.xlsx | 2024-09-24-sm.xlsx | 2024-09-25-sm.xlsx | 2024-09-26-sm.xlsx | 2024-09-27-sm.xlsx |
октябрь | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | 2024-09-30-sm.xlsx | 2024-10-01-sm.xlsx | 2024-10-02-sm.xlsx | 2024-10-03-sm.xlsx | 2024-10-04-sm.xlsx |
2 неделя | 2024-10-07-sm.xlsx | 2024-10-08-sm.xlsx | 2024-10-09-sm.xlsx | 2024-10-10-sm.xlsx | 2024-10-11-sm.xlsx |
3 неделя | 2024-10-14-sm.xlsx | 2024-10-15-sm.xlsx | 2024-10-16-sm.xlsx | 2024-10-17-sm.xlsx | 2024-10-18-sm.xlsx |
4 неделя | 2024-10-21-sm.xlsx | 2024-10-22-sm.xlsx | 2024-10-23-sm.xlsx | 2024-10-24-sm.xlsx | 2024-10-25-sm.xlsx |
ноябрь | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | 2024-11-05-sm.xlsx | 2024-11-06-sm.xlsx | 2024-11-07-sm.xlsx | 2024-11-08-sm.xlsx | |
2 неделя | 2024-11-11-sm.xlsx | 2024-11-12-sm.xlsx | 2024-11-13-sm.xlsx | 2024-11-14-sm.xlsx | 2024-11-15-sm.xlsx |
3 неделя | 2024-11-18-sm.xlsx | 2024-11-19-sm.xlsx | 2024-11-20-sm.xlsx | 2024-11-21-sm.xlsx | 2024-11-22-sm.xlsx |
4 неделя | 2024-11-25-sm.xlsx | 2024-11-26-sm.xlsx | 2024-11-27-sm.xlsx | 2024-11-28-sm.xlsx | 2024-11-29-sm.xlsx |
Декабрь | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | 2024-12-02-sm.xlsx | 2024-12-03-sm.xlsx | 2024-12-04-sm.xlsx | 2024-12-05-sm.xlsx | 2024-12-06-sm.xlsx |
2 неделя | 2024-12-09-sm.xlsx | 2024-12-10-sm.xlsx | 2024-12-11-sm.xlsx | 2024-12-12-sm.xlsx | 2024-12-13-sm.xlsx |
3 неделя | 2024-12-16-sm.xlsx | 2024-12-17-sm.xlsx | 2024-12-18-sm.xlsx | 2024-12-19-sm.xlsx | 2024-12-20-sm.xlsx |
4 неделя | 2024-12-23-sm.xlsx | 2024-12-24-sm.xlsx | 2024-12-25-sm.xlsx | 2024-12-26-sm.xlsx | 2024-12-27-sm.xlsx |
январь | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | |||||
2 неделя | 2025-01-13-sm.xlsx | 2025-01-14-sm.xlsx | 2025-01-15-sm.xlsx | 2025-01-16-sm.xlsx | 2025-01-17-sm.xlsx |
3 неделя | 2025-01-20-sm.xlsx | 2025-01-21-sm.xlsx | 2025-01-22-sm.xlsx | 2025-01-23-sm.xlsx | 2025-01-24-sm.xlsx |
4 неделя | 2025-01-27-sm.xlsx | 2025-01-28-sm.xlsx | 2025-01-29-sm.xlsx | 2025-01-30-sm.xlsx | 2025-01-31-sm.xlsx |
февраль | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница |
1 неделя | 2025-02-03-sm.xlsx | 2025-02-04-sm.xlsx | 2025-02-05-sm.xlsx | 2025-02-06-sm.xlsx | 2025-02-07-sm.xlsx |
2 неделя | 2025-02-10-sm.xlsx | 2025-02-11-sm.xlsx | 2025-02-12-sm.xlsx | 2025-02-13-sm.xlsx | 2025-02-14-sm.xlsx |
3 неделя | |||||
4 неделя | 2025-01-28-sm.xlsx | 2025-01-29-sm.xlsx | 2025-01-30-sm.xlsx | 2025-01-31-sm.xlsx |
Руководитель
С/П Липихинской ООШ
Лушникова Вера Александровна
Телефон: 89123820042